Prezzi
Prezzi 2017
16.06.2020 - 11.10.2020 | 75,00 - 109,00 |
12.10.2020 - 08.11.2020 | 63,00 - 89,00 |
08.11.2020 - 29.11.2020 | 55,00 - 79,00 |
29.11.2020 - 10.01.2021 | 63,00 - 89,00 |
Zuzüglich der Ortstaxe von 0,85 Euro pro Tag pro Person ab 14 Jahre | |
16.06.2020 - 11.10.2020 | 75,00 - 109,00 |
12.10.2020 - 08.11.2020 | 63,00 - 89,00 |
08.11.2020 - 29.11.2020 | 55,00 - 79,00 |
29.11.2020 - 10.01.2021 | 63,00 - 89,00 |
Zuzüglich der Ortstaxe von 0,85 Euro pro Tag pro Person ab 14 Jahre | |